酒廠實驗室儀器配置清單
點擊: 次 時間:2023-03-13 16:51
更多實驗室儀器設(shè)備請來電咨詢,電話13513512998
儀器名稱 | 具體應(yīng)用 |
濁度儀 | 測量水質(zhì)濁度 |
阿貝折射儀 | 測定透明、半透明液體或固體的折射率和平均色散 |
色差計 | 測產(chǎn)品顏色 |
電導(dǎo)率儀 | 測電解質(zhì)溶液電導(dǎo)率值 |
分光光度計 | 定量分析 |
光電式渾濁度儀 | 測液體渾濁度 |
卡爾費(fèi)休水分儀 | 測定含水量的儀器 |
紫外-可見光分光光度計 | 測量物質(zhì)對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 |
自動旋光儀 | 測物質(zhì)旋光度,恩西物質(zhì)的濃度、純度、含糖率 |
鈉離子濃度計 | 測定鈉離子濃度 |
氣相色譜儀 | 定性定量分析 |
酸度計 | 測PH值 |
手持式糖量計 | 測定溶液中糖度、含糖率 |
溶解氧測定儀 | 測溶解氧 |
微量進(jìn)樣器 | 微量取樣進(jìn)樣 |
顯微鏡 | 觀察微笑物質(zhì) |
原子吸收分光光度計 | 根據(jù)被測元素的基本原子對特征輻射的吸收程度進(jìn)行定量分析 |
酒譜儀 | 定性定量分析 |
比較測色儀 | 測量非透明材料表面顏色 |
蛋白質(zhì)分析儀 | 蛋白質(zhì)定量測定分析 |
啤酒濁度檢測儀 | 測啤酒濁度 |
色度計 | 測產(chǎn)品顏色 |
玻璃儀器 | 實驗室常用玻璃儀器 |
上一篇:三方檢測鉀鈉鈣元素檢測分析,儀電分析FP6450多元素火焰光 下一篇:三方檢測鉀鈉鈣元素檢測分析,儀電分析FP6450多元素火焰光